Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Oct 2023 | 9950 | 9936 | 9928 | 36 | 51 | 146386 | 0 | 0 | 36 | 9928 | 9936 | 9950 |
Sep 2023 | 40457 | 40399 | 40387 | 149 | 2338 | 17754928 | 0 | 0 | 4482 | 1211627 | 1211982 | 1213716 |
Aug 2023 | 27835 | 27792 | 27770 | 139 | 1218 | 14858760 | 0 | 0 | 4336 | 860871 | 861564 | 862902 |
Jul 2023 | 29325 | 29275 | 29260 | 193 | 3166 | 12914904 | 0 | 0 | 5985 | 907060 | 907542 | 909086 |
Jun 2023 | 38607 | 38431 | 38421 | 156 | 1928 | 9777402 | 0 | 0 | 4684 | 1152640 | 1152941 | 1158229 |
May 2023 | 43202 | 43112 | 43141 | 168 | 1373 | 6797487 | 0 | 0 | 5237 | 1337389 | 1336489 | 1339265 |
Apr 2023 | 28020 | 27741 | 27924 | 499 | 1696 | 6098436 | 0 | 0 | 14979 | 837736 | 832238 | 840622 |
Mar 2023 | 30119 | 29951 | 29982 | 328 | 1808 | 6715307 | 0 | 0 | 10179 | 929464 | 928499 | 933717 |
Feb 2023 | 29801 | 29693 | 29640 | 200 | 1049 | 6717136 | 0 | 0 | 5624 | 829927 | 831414 | 834440 |
Jan 2023 | 34191 | 34043 | 34038 | 279 | 1230 | 6662054 | 0 | 0 | 8674 | 1055206 | 1055348 | 1059946 |
Dec 2022 | 27499 | 27290 | 27345 | 360 | 3122 | 8472820 | 0 | 0 | 11162 | 847718 | 846012 | 852479 |
Nov 2022 | 18391 | 18140 | 18221 | 842 | 9426 | 9790793 | 0 | 0 | 25261 | 546635 | 544226 | 551738 |
Summen | 106706405 | 0 | 0 | 100639 | 10526201 | 10518191 | 10566090 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |