Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2022 | 11319 | 11249 | 11278 | 429 | 820 | 2312617 | 0 | 0 | 2575 | 67668 | 67496 | 67918 |
Jun 2022 | 15608 | 15469 | 15494 | 339 | 2048 | 7460382 | 0 | 0 | 10187 | 464833 | 464076 | 468247 |
May 2022 | 14185 | 14118 | 14106 | 144 | 1212 | 7526934 | 0 | 0 | 4480 | 437291 | 437663 | 439764 |
Apr 2022 | 4804 | 4753 | 4740 | 121 | 961 | 12651018 | 0 | 0 | 3630 | 142206 | 142600 | 144139 |
Mar 2022 | 6924 | 6579 | 6831 | 121 | 1134 | 14514097 | 0 | 0 | 3759 | 211772 | 203978 | 214670 |
Feb 2022 | 16626 | 16069 | 16524 | 155 | 1643 | 8370627 | 0 | 0 | 4359 | 462678 | 449949 | 465538 |
Jan 2022 | 18193 | 18113 | 18113 | 383 | 5966 | 6727213 | 0 | 0 | 11888 | 561522 | 561515 | 564012 |
Dec 2021 | 19233 | 19160 | 19167 | 161 | 1437 | 5398623 | 0 | 0 | 5001 | 594196 | 593989 | 596223 |
Nov 2021 | 20446 | 20394 | 20399 | 160 | 1195 | 5383968 | 0 | 0 | 4819 | 611984 | 611831 | 613397 |
Oct 2021 | 23017 | 22963 | 22970 | 246 | 1375 | 6379397 | 0 | 0 | 7645 | 712074 | 711865 | 713547 |
Sep 2021 | 24002 | 23931 | 23956 | 404 | 2701 | 4110170 | 0 | 0 | 12120 | 718697 | 717949 | 720079 |
Aug 2021 | 16193 | 16117 | 16133 | 247 | 1867 | 8640476 | 0 | 0 | 7671 | 500146 | 499655 | 502006 |
Summen | 89475518 | 0 | 0 | 78134 | 5485067 | 5462566 | 5509540 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |