Aufruf-Statistik für wfabricius.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: January 2022
Erstellt am 13-Dez-2024 00:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für January 2022
Summe Anfragen 564012
Summe Dateien 561515
Summe Seiten 561522
Summe Besuche 11888
Total kB Files 6727213
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5966
Summe unterschiedlicher URLs 492
Summe unterschiedlicher Verweise 1870
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 312
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 758 1073
Anfragen pro Tag 18193 23000
Dateien pro Tag 18113 22967
Seiten pro Tag 18113 22977
Besuche pro Tag 383 954
kB Files per Day 217007 322466
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 561515
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 337
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2155

Tages-Statistik im Monat January 2022

Tages-Statistik im Monat January 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 15902 2,82% 15725 2,80% 15731 2,80% 267 2,25% 127 2,13% 208181 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 18676 3,31% 18551 3,30% 18564 3,31% 253 2,13% 110 1,84% 189451 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
3 17909 3,18% 17875 3,18% 17886 3,19% 230 1,93% 94 1,58% 169952 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
4 16808 2,98% 16786 2,99% 16786 2,99% 175 1,47% 94 1,58% 95006 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
5 17405 3,09% 17380 3,10% 17379 3,09% 175 1,47% 108 1,81% 102498 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
6 17689 3,14% 17640 3,14% 17655 3,14% 203 1,71% 113 1,89% 288478 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 18814 3,34% 18676 3,33% 18692 3,33% 252 2,12% 106 1,78% 291968 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
8 17337 3,07% 17215 3,07% 17227 3,07% 275 2,31% 107 1,79% 175301 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 14720 2,61% 14641 2,61% 14602 2,60% 290 2,44% 109 1,83% 233395 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
10 11972 2,12% 11939 2,13% 11823 2,11% 262 2,20% 107 1,79% 296877 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
11 16786 2,98% 16701 2,97% 16698 2,97% 248 2,09% 99 1,66% 259115 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
12 16631 2,95% 16377 2,92% 16370 2,92% 287 2,41% 133 2,23% 254531 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
13 10066 1,78% 9997 1,78% 9978 1,78% 217 1,83% 123 2,06% 205913 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
14 18947 3,36% 18924 3,37% 18918 3,37% 150 1,26% 81 1,36% 161182 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
15 13321 2,36% 13227 2,36% 13284 2,37% 271 2,28% 120 2,01% 312061 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
16 22207 3,94% 22154 3,95% 22141 3,94% 235 1,98% 112 1,88% 322466 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
17 21456 3,80% 21367 3,81% 21351 3,80% 575 4,84% 458 7,68% 274054 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
18 21173 3,75% 21035 3,75% 21034 3,75% 720 6,06% 583 9,77% 186871 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
19 22360 3,96% 22243 3,96% 22230 3,96% 366 3,08% 314 5,26% 212784 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
20 22481 3,99% 22430 3,99% 22448 4,00% 214 1,80% 94 1,58% 202914 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
21 21569 3,82% 21495 3,83% 21516 3,83% 543 4,57% 407 6,82% 246337 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 23000 4,08% 22967 4,09% 22977 4,09% 954 8,02% 829 13,90% 253138 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
23 18807 3,33% 18768 3,34% 18734 3,34% 593 4,99% 480 8,05% 291651 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
24 12587 2,23% 12535 2,23% 12556 2,24% 681 5,73% 549 9,20% 227320 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
25 20386 3,61% 20329 3,62% 20345 3,62% 624 5,25% 553 9,27% 232442 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
26 19099 3,39% 19020 3,39% 19011 3,39% 510 4,29% 468 7,84% 154667 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
27 19869 3,52% 19811 3,53% 19838 3,53% 614 5,16% 548 9,19% 184149 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
28 19991 3,54% 19800 3,53% 19875 3,54% 641 5,39% 590 9,89% 142552 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
29 19575 3,47% 19540 3,48% 19531 3,48% 541 4,55% 520 8,72% 196213 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
30 19719 3,50% 19666 3,50% 19656 3,50% 545 4,58% 525 8,80% 142165 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
31 16750 2,97% 16701 2,97% 16686 2,97% 184 1,55% 136 2,28% 213580 3,17% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat January 2022

Stunden-Statistik im Monat January 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 733 22733 4,03% 729 22610 4,03% 729 22625 4,03% 7530 233445 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 723 22417 3,97% 720 22333 3,98% 719 22310 3,97% 7818 242356 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 739 22910 4,06% 736 22820 4,06% 735 22798 4,06% 8431 261354 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 746 23129 4,10% 743 23046 4,10% 742 23025 4,10% 8262 256124 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 749 23242 4,12% 745 23118 4,12% 746 23130 4,12% 9444 292769 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 771 23921 4,24% 768 23819 4,24% 768 23818 4,24% 9362 290220 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 773 23979 4,25% 770 23891 4,25% 769 23859 4,25% 10240 317451 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 762 23647 4,19% 759 23554 4,19% 759 23550 4,19% 9255 286903 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 764 23686 4,20% 757 23476 4,18% 759 23541 4,19% 9366 290338 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 760 23569 4,18% 756 23456 4,18% 756 23451 4,18% 9193 284979 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 757 23496 4,17% 755 23421 4,17% 755 23414 4,17% 9633 298619 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 753 23358 4,14% 750 23252 4,14% 750 23263 4,14% 9097 281998 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 752 23326 4,14% 748 23190 4,13% 748 23208 4,13% 9530 295427 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 759 23559 4,18% 757 23492 4,18% 757 23492 4,18% 9858 305599 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 766 23773 4,21% 764 23692 4,22% 764 23709 4,22% 8667 268664 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 799 24778 4,39% 795 24654 4,39% 795 24653 4,39% 9319 288876 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 761 23595 4,18% 758 23507 4,19% 758 23504 4,19% 9320 288934 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 766 23769 4,21% 763 23673 4,22% 764 23688 4,22% 9241 286477 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 779 24168 4,29% 776 24083 4,29% 777 24098 4,29% 9186 284776 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 761 23621 4,19% 758 23514 4,19% 758 23518 4,19% 9482 293957 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 773 23966 4,25% 769 23853 4,25% 768 23817 4,24% 9249 286713 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 750 23250 4,12% 746 23145 4,12% 746 23147 4,12% 9039 280204 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 749 23241 4,12% 746 23146 4,12% 746 23139 4,12% 8168 253215 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 738 22879 4,06% 734 22770 4,06% 734 22765 4,05% 8317 257816 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 492 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 441257 78,24% 54951 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /
2 82987 14,71% 953471 14,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 21511 3,81% 3458797 51,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
4 10370 1,84% 1500184 22,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
5 225 0,04% 36228 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
6 196 0,03% 32491 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
7 177 0,03% 21608 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201109.html
8 112 0,02% 18691 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 106 0,02% 17046 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
10 102 0,02% 16435 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
11 76 0,01% 12267 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
12 72 0,01% 11401 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
13 68 0,01% 10909 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
14 67 0,01% 10951 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
15 63 0,01% 10163 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
16 62 0,01% 10300 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
17 61 0,01% 10230 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
18 59 0,01% 9468 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
19 55 0,01% 9179 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
20 54 0,01% 8677 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
21 53 0,01% 7367 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201312.html
22 50 0,01% 8056 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
23 49 0,01% 7889 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
24 47 0,01% 7843 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
25 46 0,01% 6021 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201105.html
26 46 0,01% 7670 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
27 46 0,01% 7401 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
28 45 0,01% 7231 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
29 44 0,01% 6889 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201510.html
30 43 0,01% 6898 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html

Top 10 von 492 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 21511 3,81% 3458797 51,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 10370 1,84% 1500184 22,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
3 82987 14,71% 953471 14,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 441257 78,24% 54951 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /
5 225 0,04% 36228 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
6 196 0,03% 32491 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
7 177 0,03% 21608 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201109.html
8 112 0,02% 18691 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
9 106 0,02% 17046 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
10 102 0,02% 16435 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html

Top 10 von 146 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 441257 78,24% 6934 58,81% /
2 21511 3,81% 3139 26,62% /webalizer/usage_201409.html
3 10370 1,84% 209 1,77% /webalizer/usage_202201.html
4 196 0,03% 150 1,27% /webalizer/usage_201503.html
5 225 0,04% 150 1,27% /webalizer/usage_202108.html
6 177 0,03% 148 1,26% /webalizer/usage_201109.html
7 102 0,02% 73 0,62% /webalizer/usage_202003.html
8 112 0,02% 69 0,59% /webalizer/usage_202105.html
9 106 0,02% 62 0,53% /webalizer/usage_202012.html
10 82987 14,71% 38 0,32% /webalizer/

Top 10 von 146 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 441257 78,24% 6896 58,62% /
2 21511 3,81% 3137 26,67% /webalizer/usage_201409.html
3 10370 1,84% 213 1,81% /webalizer/usage_202201.html
4 196 0,03% 155 1,32% /webalizer/usage_201503.html
5 225 0,04% 146 1,24% /webalizer/usage_202108.html
6 177 0,03% 141 1,20% /webalizer/usage_201109.html
7 102 0,02% 79 0,67% /webalizer/usage_202003.html
8 106 0,02% 63 0,54% /webalizer/usage_202012.html
9 112 0,02% 61 0,52% /webalizer/usage_202105.html
10 82987 14,71% 32 0,27% /webalizer/

Top 30 von 5966 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 232010 41,14% 232010 41,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,18% 79.110.133.210
2 154000 27,30% 154000 27,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,27% 79.110.133.140
3 82888 14,70% 82888 14,76% 952334 14,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 62.113.115.89
4 44573 7,90% 44573 7,94% 45182 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.188.210.3
5 4827 0,86% 4827 0,86% 452159 6,72% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% 89.179.107.162
6 2820 0,50% 1931 0,34% 272145 4,05% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,93% 62.138.2.14
7 2398 0,43% 2398 0,43% 340250 5,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,08% 185.57.29.194
8 2080 0,37% 2080 0,37% 287712 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 51.91.193.178
9 1149 0,20% 1149 0,20% 171556 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% 37.235.48.83
10 976 0,17% 976 0,17% 1809 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,06% 178.159.37.25
11 759 0,13% 759 0,14% 114060 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,06% 94.140.112.62
12 388 0,07% 348 0,06% 47442 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,13% 162.55.85.224
13 379 0,07% 379 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.110.128.185
14 370 0,07% 258 0,05% 30619 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,16% 62.138.2.160
15 337 0,06% 337 0,06% 54187 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,19% 194.150.167.108
16 302 0,05% 296 0,05% 41690 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 176.9.41.28
17 261 0,05% 206 0,04% 28786 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 185.119.81.106
18 252 0,04% 252 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 107.150.22.208
19 243 0,04% 243 0,04% 39072 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,12% 185.221.132.235
20 212 0,04% 186 0,03% 22929 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,18% 173.231.60.194
21 182 0,03% 182 0,03% 29264 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,08% 37.156.216.134
22 182 0,03% 182 0,03% 26392 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,09% 51.89.110.249
23 178 0,03% 178 0,03% 25734 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,14% 47.241.41.21
24 157 0,03% 81 0,01% 11962 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,63% 216.244.66.242
25 153 0,03% 150 0,03% 13765 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 209.127.186.212
26 150 0,03% 150 0,03% 24119 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 146.70.8.16
27 150 0,03% 150 0,03% 24119 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,14% 178.175.142.132
28 150 0,03% 150 0,03% 24119 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,07% 185.206.225.234
29 150 0,03% 150 0,03% 24119 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.225.28.55
30 150 0,03% 150 0,03% 24119 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 185.225.28.57

Top 10 von 5966 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 82888 14,70% 82888 14,76% 952334 14,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 62.113.115.89
2 4827 0,86% 4827 0,86% 452159 6,72% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% 89.179.107.162
3 2398 0,43% 2398 0,43% 340250 5,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,08% 185.57.29.194
4 2080 0,37% 2080 0,37% 287712 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 51.91.193.178
5 2820 0,50% 1931 0,34% 272145 4,05% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,93% 62.138.2.14
6 1149 0,20% 1149 0,20% 171556 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% 37.235.48.83
7 759 0,13% 759 0,14% 114060 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,06% 94.140.112.62
8 337 0,06% 337 0,06% 54187 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,19% 194.150.167.108
9 388 0,07% 348 0,06% 47442 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,13% 162.55.85.224
10 44573 7,90% 44573 7,94% 45182 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.188.210.3

Top 30 von 1870 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20463 3,63% gurman.co.ua
2 20296 3,60% vitannya.com
3 19953 3,54% happyday.org.ua
4 19771 3,51% 5dom.com.ua
5 19649 3,48% vitannyachko.com.ua
6 19404 3,44% svyato365.net.ua
7 19162 3,40% pobazhannya.net.ua
8 19065 3,38% moi-vitannya.com.ua
9 19031 3,37% pryvitop.net.ua
10 18872 3,35% chic.in.ua
11 18717 3,32% superwords.co.ua
12 18717 3,32% vitannya365.net.ua
13 18696 3,31% pryvitok.net.ua
14 18679 3,31% bigpic.net.ua
15 18629 3,30% iwish.co.ua
16 18519 3,28% handwork.com.ua
17 18301 3,24% nashahata.com.ua
18 18001 3,19% homepic.com.ua
19 17906 3,17% thefood.com.ua
20 17736 3,14% numerologiya.com.ua
21 9974 1,77% http://adamscountyhorse.com/
22 8868 1,57% https://lubstom.ru/
23 7423 1,32% - (Direct Request)
24 6230 1,10% https://domzastarekatarina.com/
25 6165 1,09% https://stjosephhealthyactiveliving.com/
26 6131 1,09% https://kuglaskisavezsrbije.com/
27 5622 1,00% http://puriwagra.top/
28 5546 0,98% http://sievexinnormand.com/
29 5523 0,98% http://za-potenciju.site/
30 5425 0,96% http://mathangikrishnamurthy.com/

Top 15 von 312 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 386695 68,56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5140 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
3 5124 0,91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.1 Safari/605.1.15
4 5122 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
5 5120 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
6 5119 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
7 5108 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
8 5108 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
9 5102 0,90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15
10 3184 0,56% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
11 2692 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
12 2683 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
13 2663 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
14 2663 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
15 2655 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36

Usage by Location for January 2022

Top 30 von 108 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 386639 68,55% 386632 68,86% 21457 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 89486 15,87% 89402 15,92% 1623199 24,13% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
3 62891 11,15% 62443 11,12% 2272334 33,78% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 9527 1,69% 8821 1,57% 1172098 17,42% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 4109 0,73% 4075 0,73% 596338 8,86% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 3995 0,71% 2894 0,52% 354225 5,27% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 765 0,14% 765 0,14% 112605 1,67% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
8 569 0,10% 564 0,10% 2010 0,03% 0 0,00% 0 0,00% China
9 511 0,09% 510 0,09% 79767 1,19% 0 0,00% 0 0,00% Italien
10 498 0,09% 490 0,09% 59936 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
11 421 0,07% 419 0,07% 63550 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Polen
12 353 0,06% 353 0,06% 56120 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
13 340 0,06% 309 0,06% 22848 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
14 298 0,05% 298 0,05% 462 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
15 273 0,05% 272 0,05% 21367 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Indien
16 265 0,05% 265 0,05% 42450 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
17 260 0,05% 260 0,05% 41486 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
18 230 0,04% 229 0,04% 18287 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
19 220 0,04% 220 0,04% 32658 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
20 149 0,03% 138 0,02% 17560 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
21 134 0,02% 134 0,02% 21546 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Irland
22 125 0,02% 125 0,02% 20099 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Island
23 119 0,02% 119 0,02% 121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Laos
24 103 0,02% 103 0,02% 2182 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
25 99 0,02% 94 0,02% 14156 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
26 86 0,02% 86 0,02% 534 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
27 74 0,01% 63 0,01% 5656 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
28 74 0,01% 74 0,01% 395 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
29 74 0,01% 74 0,01% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius
30 71 0,01% 65 0,01% 1185 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01