Aufruf-Statistik für wfabricius.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2022
Erstellt am 29-Mär-2024 06:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2022
Summe Anfragen 428923
Summe Dateien 425487
Summe Seiten 423713
Summe Besuche 12754
Total kB Files 6685322
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1773
Summe unterschiedlicher URLs 604
Summe unterschiedlicher Verweise 1749
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 322
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 576 11674
Anfragen pro Tag 13836 86156
Dateien pro Tag 13725 85936
Seiten pro Tag 13668 85516
Besuche pro Tag 411 594
kB Files per Day 215656 619932
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 425487
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11
Code 304 - Seite nicht geändert 171
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3252

Tages-Statistik im Monat October 2022

Tages-Statistik im Monat October 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 8854 2,06% 8744 2,06% 8770 2,07% 412 3,23% 296 16,69% 189242 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
2 10784 2,51% 10740 2,52% 10736 2,53% 349 2,74% 228 12,86% 196141 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
3 10924 2,55% 10854 2,55% 10826 2,56% 412 3,23% 280 15,79% 274320 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
4 11897 2,77% 11525 2,71% 11458 2,70% 503 3,94% 331 18,67% 215281 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
5 14233 3,32% 14174 3,33% 13564 3,20% 537 4,21% 195 11,00% 236728 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
6 86156 20,09% 85936 20,20% 85516 20,18% 536 4,20% 130 7,33% 335722 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
7 12797 2,98% 12694 2,98% 12609 2,98% 594 4,66% 278 15,68% 209443 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
8 11118 2,59% 10989 2,58% 11017 2,60% 256 2,01% 119 6,71% 135090 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
9 13092 3,05% 13045 3,07% 13007 3,07% 349 2,74% 134 7,56% 187092 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
10 9971 2,32% 9854 2,32% 9796 2,31% 400 3,14% 174 9,81% 175780 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
11 12512 2,92% 12482 2,93% 12460 2,94% 348 2,73% 134 7,56% 88824 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
12 14828 3,46% 14800 3,48% 14792 3,49% 343 2,69% 132 7,45% 89693 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
13 12800 2,98% 12781 3,00% 12786 3,02% 369 2,89% 92 5,19% 132978 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
14 12430 2,90% 12395 2,91% 12388 2,92% 347 2,72% 117 6,60% 109081 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
15 12858 3,00% 12729 2,99% 12664 2,99% 430 3,37% 132 7,45% 108141 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
16 12243 2,85% 12150 2,86% 12147 2,87% 416 3,26% 98 5,53% 107023 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 13041 3,04% 12905 3,03% 12865 3,04% 468 3,67% 157 8,86% 150438 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
18 13478 3,14% 13332 3,13% 13327 3,15% 441 3,46% 140 7,90% 122066 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
19 10949 2,55% 10914 2,57% 10896 2,57% 418 3,28% 160 9,02% 95015 1,42% 0 0,00% 0 0,00%
20 8759 2,04% 8723 2,05% 8728 2,06% 296 2,32% 126 7,11% 90423 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
21 8678 2,02% 8628 2,03% 8618 2,03% 278 2,18% 129 7,28% 92876 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
22 11846 2,76% 11680 2,75% 11654 2,75% 432 3,39% 140 7,90% 134358 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
23 12764 2,98% 12582 2,96% 12568 2,97% 436 3,42% 155 8,74% 174094 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
24 10691 2,49% 10203 2,40% 9806 2,31% 407 3,19% 129 7,28% 221431 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
25 18064 4,21% 18024 4,24% 18029 4,26% 430 3,37% 132 7,45% 298985 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
26 18716 4,36% 18559 4,36% 18559 4,38% 508 3,98% 157 8,86% 619932 9,27% 0 0,00% 0 0,00%
27 12596 2,94% 12491 2,94% 12490 2,95% 441 3,46% 114 6,43% 378701 5,66% 0 0,00% 0 0,00%
28 4808 1,12% 4727 1,11% 4736 1,12% 467 3,66% 122 6,88% 405256 6,06% 0 0,00% 0 0,00%
29 6059 1,41% 6007 1,41% 6018 1,42% 477 3,74% 147 8,29% 430713 6,44% 0 0,00% 0 0,00%
30 5824 1,36% 5747 1,35% 5801 1,37% 480 3,76% 134 7,56% 353768 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
31 5153 1,20% 5073 1,19% 5082 1,20% 506 3,97% 153 8,63% 326691 4,89% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2022

Stunden-Statistik im Monat October 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 499 15470 3,61% 497 15411 3,62% 478 14828 3,50% 7586 235155 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 476 14757 3,44% 473 14693 3,45% 472 14661 3,46% 7345 227698 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 594 18426 4,30% 592 18353 4,31% 591 18338 4,33% 7916 245387 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 521 16173 3,77% 519 16097 3,78% 518 16076 3,79% 7442 230714 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 564 17507 4,08% 561 17398 4,09% 560 17388 4,10% 8042 249314 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 569 17644 4,11% 565 17530 4,12% 565 17528 4,14% 8354 258983 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 485 15056 3,51% 481 14923 3,51% 481 14916 3,52% 8077 250399 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 466 14452 3,37% 462 14352 3,37% 461 14319 3,38% 8957 277666 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 451 13985 3,26% 448 13900 3,27% 447 13858 3,27% 8330 258226 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 447 13866 3,23% 444 13772 3,24% 443 13759 3,25% 8732 270702 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 445 13812 3,22% 442 13711 3,22% 441 13684 3,23% 8542 264806 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 693 21503 5,01% 685 21241 4,99% 672 20850 4,92% 9732 301695 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 799 24769 5,77% 795 24656 5,79% 796 24686 5,83% 9339 289515 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 814 25259 5,89% 808 25065 5,89% 806 25006 5,90% 8958 277704 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 814 25255 5,89% 811 25160 5,91% 811 25150 5,94% 9054 280681 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 969 30063 7,01% 966 29964 7,04% 966 29949 7,07% 9240 286442 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 832 25821 6,02% 829 25706 6,04% 829 25707 6,07% 9623 298300 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 737 22860 5,33% 734 22778 5,35% 734 22761 5,37% 10010 310323 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 451 13984 3,26% 447 13861 3,26% 446 13851 3,27% 14039 435212 6,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 410 12734 2,97% 407 12630 2,97% 407 12617 2,98% 11189 346857 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 416 12921 3,01% 410 12723 2,99% 408 12657 2,99% 8762 271619 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 432 13392 3,12% 417 12938 3,04% 419 12992 3,07% 8467 262488 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 473 14669 3,42% 465 14434 3,39% 450 13952 3,29% 9106 282290 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 469 14545 3,39% 457 14191 3,34% 457 14180 3,35% 8811 273146 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 604 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 280079 65,30% 73476 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /
2 101525 23,67% 1164977 17,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 12248 2,86% 1969403 29,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
4 9625 2,24% 1531002 22,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
5 7977 1,86% 91694 1,37% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wfabricius.de/webalizer/
6 2426 0,57% 391377 5,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
7 2031 0,47% 330605 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
8 1302 0,30% 216632 3,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
9 423 0,10% 68110 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
10 90 0,02% 14478 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html
11 78 0,02% 13009 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
12 76 0,02% 12192 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
13 70 0,02% 11299 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
14 70 0,02% 11234 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
15 68 0,02% 10953 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
16 65 0,02% 10444 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
17 64 0,01% 10380 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
18 63 0,01% 10514 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
19 62 0,01% 9894 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
20 62 0,01% 10002 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
21 61 0,01% 10151 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
22 60 0,01% 9946 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
23 60 0,01% 9646 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
24 57 0,01% 9160 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
25 57 0,01% 9502 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
26 57 0,01% 9124 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
27 56 0,01% 8922 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
28 54 0,01% 8694 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
29 53 0,01% 8546 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
30 53 0,01% 8451 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html

Top 10 von 604 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12248 2,86% 1969403 29,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
2 9625 2,24% 1531002 22,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
3 101525 23,67% 1164977 17,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 2426 0,57% 391377 5,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
5 2031 0,47% 330605 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
6 1302 0,30% 216632 3,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
7 7977 1,86% 91694 1,37% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wfabricius.de/webalizer/
8 280079 65,30% 73476 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /
9 423 0,10% 68110 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
10 90 0,02% 14478 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201602.html

Top 10 von 153 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 101525 23,67% 7980 63,16% /webalizer/
2 7977 1,86% 1700 13,45% http://www.wfabricius.de/webalizer/
3 12248 2,86% 748 5,92% /webalizer/usage_201409.html
4 280079 65,30% 470 3,72% /
5 423 0,10% 204 1,61% /webalizer/usage_202108.html
6 9625 2,24% 85 0,67% /webalizer/usage_202210.html
7 90 0,02% 69 0,55% /webalizer/usage_201602.html
8 2031 0,47% 44 0,35% /webalizer/usage_202207.html
9 78 0,02% 35 0,28% /webalizer/usage_202204.html
10 65 0,02% 31 0,25% /webalizer/usage_201810.html

Top 10 von 153 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 101525 23,67% 8174 64,87% /webalizer/
2 7977 1,86% 1487 11,80% http://www.wfabricius.de/webalizer/
3 12248 2,86% 745 5,91% /webalizer/usage_201409.html
4 280079 65,30% 423 3,36% /
5 423 0,10% 202 1,60% /webalizer/usage_202108.html
6 9625 2,24% 93 0,74% /webalizer/usage_202210.html
7 90 0,02% 62 0,49% /webalizer/usage_201602.html
8 78 0,02% 40 0,32% /webalizer/usage_202204.html
9 2031 0,47% 39 0,31% /webalizer/usage_202207.html
10 65 0,02% 30 0,24% /webalizer/usage_201810.html

Top 30 von 1773 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 71920 16,77% 71920 16,90% 72903 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.135.67.204
2 60929 14,21% 60929 14,32% 700260 10,47% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% 62.113.115.89
3 53351 12,44% 53351 12,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 79.110.133.198
4 38077 8,88% 38077 8,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 79.110.128.207
5 30730 7,16% 30730 7,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% 79.110.133.229
6 27338 6,37% 27338 6,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 79.110.128.156
7 12707 2,96% 12707 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,14% 104.28.192.95
8 9597 2,24% 9597 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.110.128.247
9 8810 2,05% 8810 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 79.110.133.201
10 7936 1,85% 7936 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.110.128.234
11 5661 1,32% 5661 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 104.28.224.95
12 5005 1,17% 5005 1,18% 799111 11,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 93.185.166.43
13 4370 1,02% 4370 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 79.110.128.217
14 4068 0,95% 4068 0,96% 46762 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 95.165.147.31
15 3738 0,87% 3738 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.110.133.177
16 3097 0,72% 3097 0,73% 35599 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 103 0,81% 89.22.237.236
17 2729 0,64% 2729 0,64% 31370 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 332 2,60% 120.237.144.57
18 2700 0,63% 2700 0,63% 424583 6,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.206.214.42
19 2596 0,61% 2596 0,61% 29833 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 364 2,85% 5.18.217.193
20 2591 0,60% 2591 0,61% 29785 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 203 1,59% 139.99.237.62
21 2486 0,58% 2486 0,58% 28575 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 220 1,72% 81.200.123.74
22 2450 0,57% 2450 0,58% 28162 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 379 2,97% 112.49.34.128
23 2368 0,55% 2368 0,56% 382020 5,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.139.53.33
24 2330 0,54% 2330 0,55% 26783 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 365 2,86% 121.22.53.166
25 2290 0,53% 2290 0,54% 26323 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 380 2,98% 112.54.41.177
26 2220 0,52% 2220 0,52% 25519 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 176.124.202.92
27 2015 0,47% 2015 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.110.128.134
28 1900 0,44% 1900 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 79.110.128.250
29 1770 0,41% 1770 0,42% 284365 4,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 176.124.215.108
30 1659 0,39% 1659 0,39% 19069 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 176 1,38% 211.138.173.110

Top 10 von 1773 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5005 1,17% 5005 1,18% 799111 11,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 93.185.166.43
2 60929 14,21% 60929 14,32% 700260 10,47% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% 62.113.115.89
3 2700 0,63% 2700 0,63% 424583 6,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.206.214.42
4 2368 0,55% 2368 0,56% 382020 5,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.139.53.33
5 1770 0,41% 1770 0,42% 284365 4,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 176.124.215.108
6 1181 0,28% 1181 0,28% 196562 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 37.115.193.107
7 940 0,22% 940 0,22% 153013 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 94.140.112.62
8 873 0,20% 871 0,20% 139089 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 64.124.8.40
9 1429 0,33% 915 0,22% 132124 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,36% 62.138.3.40
10 613 0,14% 613 0,14% 99784 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% 92.51.5.192

Top 30 von 1749 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13637 3,18% https://vitannyachko.com.ua
2 13588 3,17% http://gurman.co.ua
3 13552 3,16% https://100-lat.pl
4 13532 3,15% https://evakuator-kronshtadt.ru/
5 13505 3,15% http://vitannya.com
6 13432 3,13% http://happyday.org.ua
7 13411 3,13% https://gratulacje-365.pl
8 13348 3,11% http://5dom.com.ua
9 13321 3,11% https://quote-collector.com
10 13146 3,06% https://who-said-that.com
11 13015 3,03% https://great-sayings.com
12 12882 3,00% https://smart-people-talk.com
13 12713 2,96% https://quotebook.org
14 12692 2,96% https://quote-collection.com
15 12691 2,96% https://the-top-quotes.com
16 12638 2,95% https://shortsayings.org
17 12074 2,81% http://myoffice.reyrey.com.updowntoday.com
18 12069 2,81% https://gmscolor.com.updowntoday.com
19 12064 2,81% http://lakeviewloanservicing.myloancare.com.updowntoday.com
20 11988 2,79% https://boxden.com.updowntoday.com
21 11899 2,77% https://briansclub.ru.updowntoday.com
22 11826 2,76% https://watchseries.net.updowntoday.com
23 10905 2,54% https://dayketoan.org/
24 10631 2,48% - (Direct Request)
25 9918 2,31% https://mir-sailing.com/
26 8554 1,99% https://stolgaparish.org/
27 6288 1,47% http://proserial.org
28 5745 1,34% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
29 5076 1,18% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
30 4837 1,13% https://europe2019.org/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% http://sanitarywork.ru\r

Top 15 von 322 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 207491 48,37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 71920 16,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
3 4024 0,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 4005 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 3989 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 3459 0,81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
7 2100 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 2082 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 2075 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 2054 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 2049 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 2043 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 2042 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 2039 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 2037 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Location for October 2022

Top 30 von 73 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 189269 44,13% 189214 44,47% 27208 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 117932 27,49% 117237 27,55% 2677618 40,05% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 69182 16,13% 69161 16,25% 1016283 15,20% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
4 21613 5,04% 21536 5,06% 252251 3,77% 0 0,00% 0 0,00% China
5 13425 3,13% 12506 2,94% 1199902 17,95% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 5008 1,17% 5007 1,18% 799134 11,95% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
7 3920 0,91% 2760 0,65% 222194 3,32% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 1639 0,38% 1639 0,39% 18840 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
9 1050 0,24% 778 0,18% 30713 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Israel
10 831 0,19% 831 0,20% 32545 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Australien
11 800 0,19% 800 0,19% 9197 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Tansania
12 587 0,14% 581 0,14% 59430 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
13 522 0,12% 479 0,11% 63716 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
14 354 0,08% 354 0,08% 4069 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Polen
15 334 0,08% 333 0,08% 52649 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
16 302 0,07% 301 0,07% 47350 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
17 285 0,07% 284 0,07% 45666 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
18 254 0,06% 151 0,04% 1736 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
19 238 0,06% 238 0,06% 38269 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
20 200 0,05% 188 0,04% 28288 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
21 147 0,03% 145 0,03% 15551 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
22 138 0,03% 138 0,03% 1585 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
23 109 0,03% 109 0,03% 1253 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius
24 87 0,02% 87 0,02% 13989 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
25 71 0,02% 71 0,02% 11416 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Brit. Indischer Ozean
26 60 0,01% 60 0,01% 690 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
27 52 0,01% 52 0,01% 587 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
28 50 0,01% 30 0,01% 2968 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
29 41 0,01% 41 0,01% 419 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
30 36 0,01% 36 0,01% 414 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tadschikistan


Generated by Webalizer Version 2.01